Zvyšovanie minimálnej mzdy na rok 2023!
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje nasledovné sumy minimálnych mzdových nárokov podľa príslušného stupňa na rok 2023.
| Stupeň | Suma minimálneho mzdového nároku | |
| 1 | 700,00 eur za mesiac | |
| 2 | 816,00 eur za mesiac | |
| 3 | 932,00 eur za mesiac | |
| 4 | 1 048,00 eur za mesiac | |
| 5 | 1 164,00 eur za mesiac | |
| 6 | 1 280,00 eur za mesiac | 
Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40 hodinovom pracovnom čase.
| Stupeň | Suma minimálneho mzdového nároku | 
| 1 | 4,023 eura za hodinu | 
| 2 | 4,690 eura za hodinu | 
| 3 | 5,356 eura za hodinu | 
| 4 | 6,023 eura za hodinu | 
| 5 | 6,690 eura za hodinu | 
| 6 | 7,356 eura za hodinu | 
Zdroj: Slov-Lex právny a informačný portál

